| ALUMINUM LANDING CRAFT | LANDING CRAFT 790 | LANDING CRAFT 900A | LANDING CRAFT 900B | LANDING CRAFT 1000 | LANDING CRAFT 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length Of The Hull | 7.9m | 9m | 9m | 10m | 11m |
| Beam | 2.45m | 2.5m | 3m | 3m | 4m |
| Depth | 1.4m | 1.4m | 1.42m | 1.42m | 1.45m |
| Draft | 0.35m | 0.35m | 0.35m | 0.45m | 0.4m |
| Bottom Sides | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm |
| Top Sides | 4mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Transom | 5mm | 5mm | 5mm | 6mm | 6mm |
| Weight Capacity | 1500kg | 2800kg | 3000kg | 5000kg | 7500kg |
| STANDARD | |||||
| Fuel Tank | 300L | 300L | 400L | 400L | 500L |
| Outboard Protection Rails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Side/Center Console | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marine 316 Hand Winch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bottom Type | V Hull | V Hull | V Hull | V Hull | Flat Bottom |
| OPTIONS | |||||
| Canopy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydraulic Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painting (Two Tone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilge Pump | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

